Расписание женской консультации №2 (пр-т Победы 376В)
Расписание врачей женской консультации №2 (Пр.Победы 376в)
Ф.И.О врачей | Уч. | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
Заведующая ЖК Вейсенборн Елена Романовна | 08:00-16:00 | 08:0-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | |
Ковалева Людмила Дмитриевна | 2 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
Ануфриева Елена Анатольевна | 4 | 11:30-17:00 | 11:30-17:00 | 11:30-17:00 | 11:30-17:00 | 11:30-17:00 |
Лыскова Регина Чулпановна | 5 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 13.00-19.00 | 13:00-19:00 |
Подкорытова Гузель Рафилевна | 6 | 13.00 - 19.00 | 08.00 -14.00 | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 |
Гусева Татьяна Олеговна | 7 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
Иванова Дина Наилевна | 8 | 11.00-17.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 11.00-17.00 |
Есипович Юлия Викторовна | 9 | 08.00 -14.00 | 13.00 -19.00 | 08.00 -14.00 | 13.00 -19.00 | 08.00 - 14.00 |
Шинкоренко Мария Александровна Ласковая 26 | 11 | 08.00- 14.00 | 13.00-19.00 | 08.00 -14.00 | 13.00 - 19.00 | 13.00-19.00 |
Ивлеева Юлия Вячеславовна | 12 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Оберюхтина Татьяна Евгеньевна Островского 81 | 13 | 08.00-14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00-14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 |
Макарова Олеся Андреевна | экстренный прием | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
Ромасенко Ольга Сергеевна | Терапевт ЖК | 08.30 -14.30 | 08.30-14.30 | 08.30 - 14.30 | 08.30 - 14.30 | 08.30 - 14.30 |
Психолог женской консультации №2
Кодельник Марина Михайловна
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
02.09.2026 09.00-13.00 07.10.2026 09.00-14.00
09.09.2026 09.00-14.00 14.10.2026 09.00-14.00
16.09.2026 09.00-13.00 21.10.2026 09.00-15.00
23.09.2026 09.00-14.00 28.10.2026 09.00-15.00
30.09.2026 09.00-13.00
Район обслуживания женской консультации
УЧАСТОК | ВРАЧ | АДРЕСА | КАБИНЕТ |
1 уч. | ВРЕМЕННО Врач ЕСИПОВИЧ Ю.В. | Солнечная: 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 28 Комсомольский пр: 72, 74, 76, 76а, 78, 78а, 78б, 80, 80б, 80в Захаренко: 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3в, 5, 5а, 7 | 309 |
2 уч. | Врач Ковалева Людмила Дмитриевна Акушерка Чумак Наталья Викторовна | Захаренко: 9, 9а, 9б, 11, 11а, 11б, 11в, 14, 15, 17 ЛИСТВЕННАЯ Солнечная: 17, 19, 21 Комсомольский пр.: 82, 84, 84а, 84б, 86, 86б, 88, 88а | 305 |
4 уч. | Врач Ануфриева Елена Анатольевна Акушерка Асадова Айюн Тохрад Кызы | Комсомольский пр: 99, 101, 101а, 103 Комсомольский пр: 105, 109, 109а пр. Победы: 378, 378а, 378б, 380, 380а, 380б, 382, 382а 40 лет Победы: 15,18,18А ,21, 21а | 308 |
5 уч. | Врач Лыскова Регина Чулпановна Акушерка Умарова Виолетта Маратовна | Комсомольский пр: 85, 87, 89, 89а, 91, 91а, 92, 93, 93а, 94 пр. Победы: 364, 366, 366а, 368, 368а, 368б, 370, 372, 374 пр. Победы: 384, 384а, 386а, 388, 388а, 388б, 392 СНТ-»ЛЮБИТЕЛЬ -3» Молдавская: 11, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а,25б,27 | 312 |
6 уч. | Врач Подкорытова Гузель Рафилевна акушерка Брызгалова Марина Валерьевна | пр. Победы: 331, 333, 333а, 335, 337, 337а Салавата Юлаева: 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 17в 250 лет Челябинску: 28, 28а, 28б, 30, 32, 34 | 314 |
7 уч. | Врач Гусева Татьяна Олеговна Акушерка Гладчук Валентина Дмитриевна | Солнечная: 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56 40летПобеды: 14, 16, 16а, пр. Победы: 350, 354, 354а, 356, 358, 358а, 358б, 360, 360а, 362 Комсомольский пр: 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 77, 79 ,81, 81а, 81б, 83, 112 | 306 |
8 уч. | Врач Иванова Дина Наилевна Акушерка Шафикова Аделия Фанилевна | пр. Победы: 315, 317, 317а, 321, 323, 311 250 лет Челябинску: 10 40лет Победы: 24, 26, 28, 28а, 29, 29а, 29б, 29в, 29д, 30, 30а, 31, 31б, 31в, 33, 33а, 33б, 35, 35а | 313 |
9 уч. | Врач Есипович Юлия Викторовна Акушерка Иголкина Ольга Александровна | Захаренко: 2, 2а, 2б, 6, 6а, 6б Солнечная: 4, 4а, 6, 6а-б, 6г, 8, 10, 10а-б, 10г, 11,12, 12а, 13, 14, 14а-б, 16, 18, 18а,-в, 20, 20а, 22, 22,-б | 309 |
10 уч. | ВРЕМЕННО Врач ИВЛЕЕВА Ю.В. | Чичерина : 13, 15, 15б, 15в, 17, 17а, 21, 21б, 23, 25, 25а, 29, 29а, 30, 30а, 32б, 34а, 36, 36а, 36б 250летЧелябинску: 14, 16, 16а, 20, 20а Градский прииск: Городская; Звенигородская ч,с; Каретный пер. Логовая; Лавровая; Кудрина, Жаворонковая; Олонецкий пер. Сарапульская; Рязанская, Шершнёвская, Качалина Полянка | 310 |
11 уч. | Врач Шинкоренко Мария Александровна | Петра Сумина :все дома Петра Столыпина :все дома = ЖК Новиль ул. Яркая п. Пригородный ул. Ласковая (Парковый Премиум Ласковая 26) = ЖК Шишкин ул. Мечты | 1 |
12 уч. | Врач Ивлеева Юлия Вячеславовна Акушерка Зуева Ирина Ириковна | Краснознаменная: 1,3,5,7,9,11,13,15,18,20,22,23,25,25а,27,27а,29 Кислородная: 1,2,3,4,5,6,7,8,10/1,10/2,11,13,14,16,18 Красных пилотов: 8,10 Комсомольский пр.: 9,11,13,15,17 М. Расковой: 3 ч.с Островского: 16,18,18а,19,19а,21,21а,23,23а,25,25а,26,27,27а,28,29,29а,31а,34,34а, проспект Победы: 192,194,194а,196,196а,198б,200,200а,204,208,210,212,214,216,220,222,224,230,232,234,238, 238а-б Речная: 1,1а,2,2а,4,6,8,10,12,19/1 Свердловский пр.: 6,8,8а,8б,10,10а,12,12а,14,22,24а,24б,26,26а Титановая: 1 Титанстрой: 3,5,7 Цинковая: 1,3,5,12,12а,14а,16,18,18а,20,21,22,23,23а,24,24а,26а | 310 |
13 уч. | Врач Оберюхтина Татьяна Евгеньевна | Вострецова: 3,4,7,8,9,17,19,21,22,23,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,44,58,60,62,64,66 Гражданский пер.: 1,4,4а,5,6,7/1,10,10а,11,12,14 Достоевского: 3,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37 Жуковского: 1,2,3,4,5,6,7,8,-12,13,14,16,18,19,20,21,25,25а,32,34,36,38,40-53,55,57,59,61,63,65 Кислицина: 1,2а,5,6,6а,7,8,10,13,15,16,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42 Комсомольский пр.: 18,18а,19,19а-е,21,21а-е,25,25а-е,27,27а-е Косарева: 3,7,8,9,10,10а,12,14,18,22,30,32,34,36 Краснознаменная: 2,4,6,12,12а,14,14а,16 М. Расковой: 2а,6,10,12,13а,14,15а,16,17,18,28,38,40,42 Маяковского: 1,3,4,5,7,10,11а,12/1,14,15,16,17/1,17/2,19,20,22,26,31,33-41,43,45,47,52,54,56,58 Неглинная: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,53,55,57,61,63,68,70-80,82,84,86,88,90,92,94,96-100,102,104,106,108 Островского: 60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,83,85,87,89,91,93,95,97 ОСИПЕНКО Полярная: 1-6,9/1,9/2,10,10/2,12,12а,13,13/2,14,16,17,18,20,23,25-27,33,34,36-77 пр.Победы: 198,198а Сев.-Крым.: 31,33,35,37,39,41,43,45,51,54,55,56,58,60,62,64,68,73,77,86 Серафимовича: 1,3,9,11,13,15 1й Свинц.пер.: 2,4,6 2й Свинц.пер.: 2,4,6 4й Свинц.пер.: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 5й Свинцовый пер.: 1,2,3,4,5,6 6й Свинцовый пер: 2,3,4,6 Тепличная: 1,3,5,6,8,12,14,16,18 Тихвинская: 1а,4,6,11,13 Фрезерный пер.: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20 Чайковского: 15,59,61,63,65,67,69.71,73,75,77,79,83 Электролитный пер.: 1-10,11-18, 24,26,28,29,30,31,32,34,36,38 Электродная: 2,4,6,10 | 320 |


















