Расписание врачей поликлиники №1 (Пр. Победы 287)
Расписание приёма врачами участковой терапевтической службы
Терапевтическое отделение №1
Участковые врачи | |||||||
кабинет | участок | Ф.И.О.врача | пн | вт | ср | чт | пт |
207 | - | Жульдикова Алла Васильевна | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 10:00-16:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 |
223 | 1 | Джумаев Султанбай Иркинович отп с 09.04-13.04 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
212 | 2 | Ибрагимова Азалия Ильшатовна отпуск с 01-04-14.04 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
223 | 3 | Казинкина Юлия Валерьевна
| 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
221 | 4 | Новая Дарья Павловна | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
212 | 5 | Лейман Екатерина Владимировна
| 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
221 | 6 | Сотникова Нина Николаевна | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
222 | 7 | Долгова Дарья Евгеньевна
| 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
208 | 8 | Веренич Анастасия Александровна | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
203 | 9 | Задорина Наталья Владимировна | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
208 | 10 | Макарова Альбина Игоревна Отп с 13.04-19.04 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00
| 08:00-14:00
|
214 | 11 | Остапенко Виктор Анатольевич
| 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 |
Терапевтическое отделение №2
Участковые врачи | |||||||
кабинет | участок | Ф.И.О врача | пн | вт | ср | чт | пт |
201 | - | Севастьянова Елена Валерьевна ( зав.отд)
| 08:00-14:00 | 10:00-16:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 10:00-16:00 |
233 | 12 | Кривоусов Александр Юрьевич
| 08:00-14:00 | 10:00-16:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 10:00-16:00 ДВН |
| 210 | 13 | Кихтенко Александр Вадимович | 8:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 ДВН |
210 | 14 | Афанасьева Виктория Александровна
| 15:00-20:00 | 15:00-20:00 | 15:00-20:00 | 15:00-20:00 двн | 15:00-20:00
|
204 | 15 | Кошманова Анастасия Семеновна
| 08:00-14:00 Двн | 10:00-16:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 10:00-16:00 |
220 | 16 | Пшеничникова Ольга Альбертовна | 15:00-20:00 | 15:00-20:00 | 15:00-20:00 |
15:00-20:00 ДВН | 15:00-20:00 |
205 | 17 | Алексеева Ольга Леонидовна | 08:00-14:00 ДВН | 10:00-16:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
218 | 18 | Ефремов Дмитрий Сергеевич
| 08:00-14:00 | 10:00-16:00
| 14:00-20:00 | 08:00-14:00:00 | 10:00-16:00 ДВН |
229 | 19 | ||||||
206 | 20 | Жукова Ольга Сергеевна
| 08:00-14:00 | 10:00-16:00 ДВН | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
219 | 21 | Фролова Александра Вячеславовна
| 08:00-14:00 | 10:00-16:00 Двн | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 10:00-16:00 |
219 | 22 | Серова Мария Арсеньевна
| 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00
| 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
227 | 24 | Пономарева Татьяна Николаевна | 08:00-13:00 ДВН | 10:00-16:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 10:00-16:00 |
| 227 | 23 | Комиссарова Анна Александровна Отп с 01.04-17.04 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
Участковые врачи | |||||||
кабинет | участок | Ф.И.О. врача | пн | вт | ср | чт | пт |
213 | - | Завьялова Людмила Александровна (зав.отд.) | 10:00-16:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 10:00-16:00 | 14:00-20:00 |
231 | 35 | Гайсина Дания Гильмитовна
| 10:00-16:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 10:00-16:00
| 14:00-20:00 |
211 | 36 | Кудрина Ирина Викторовна
| 14:00-20:00 | 14:00-20:00
| 14:00-20:00
| 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
229 | 25 | Петренко Валерия Станиславовна | 08.00-14.00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08.00-14.00 | 08:00-14:00 |
211 | 26 | Мингалева Наталья Владимировна
| 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 |
209 | 27 | Смольникова Наталья Владимировна | 10:00-16:00
| 14:00-20:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 14:00-20:00 |
217 | 28 | Пайвина Татьяна Константиновна Отп. с 06.04-19.04 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 |
| 235 | 29 | Севостьянова Зоя Николаевна
| 10:00-16:00 | 14:00-20:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 13:00-19:00
|
215 | 30 | Мокрушина Ирина Михайловна
| 10:00-16:00 | 14:00-20:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 14:00-20:00 |
233 | 34 |
| |||||
Филиал: ул. Университетская Набережная 24
Врачи общей практики | |||||||
кабинет | участок | Ф.И.О. врача | пн | вт | ср | чт | пт |
5 | 31 | Строгалева Елизавета Андреевна | 08:00-14:00 | 10:00-16:00 | 08:00-14:00 | 10:00-16:00 | 08:00-14:00 |
3 | 32 | Лукина Наталья Викторовна
| 10:00-16:00 | 08:00-14:00 | 10:00-16:00 ДВН | 08:00-14:00 | 10:00-16:00 |
2 | 33 | Давыдова Наталья Викторовна | 08:00-14:00 | 10:00-16:00 ДВН | 08:00-14:00 | 10:00-16:00 | 08:00-14:00 |
3 | 34 | Андреева Нина Александровна | 10:00-16:00 | 08:00-14:00 | 10:00-16:00 | 08:00-14:00 | 09:00-15:00 |
Список врачей-специалистов
для записи на приём (в том числе по интернету)
Врач-эндокринолог | ||||||
кабинет | врач | пн | вт | ср | чт | пт |
319 | Филиппова Наталья Павловна Зав.отд. Уч. с 20.04-25.04 | 8:30-11:00 | 08:30-11:00 | 08:30-11:00 | 08:30-11:00 | 08:30-11:00 |
323 | Пряхина Ольга Ивановна | 12:30-19:00 | 09:00-15.10 | 09:00-15:10 | 09.00-15:10 | 09:00-15:10 |
321 | Малахова Ольга Владимировна
| 09:00-15:30 | 12.30-19:00 | 09:00-15:30 | 09:00-15:00 | 09:00-15:30 |
328 | Осташевская Надежда Дмитриевна | 09:00-15:30 | 09:00-15:30 | 09:00-15:30 | 12:30-19:00 | 09:00-15:30 |
326 | Муфазалова Альфия Расиховна | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 12.30-19.00 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 |
Врач-невролог | ||||||
кабинет | врач | пн | вт | ср | чт | пт |
325 | Мигулина Елена Валентиновна (зав.отд) | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
332 | Абрамова Марианна Рафаилевна отп. с 30.03 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 |
329 | Перекальская Светлана Леонидовна | 08:00-12:00 | 15:30-19:00 | 08:00-12:00 | 15:30-19:00 | 08:00-12:00 |
330 | Гугнина Александра Владимировна нет приема с 06.04-10.04 | 12:30-14:30 | 12:30-14:30 | 12:30-14:30 | 12:30-14:30 | 12:30-14:30 |
330 | Гугнина Александра Владимировна (паркинсон) 06.04-10.04 нет приема | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 |
331 | Кочетова Маргарита Владимировна
| 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
Врач-хирург | ||||||
кабинет | врач | пн | вт | ср | чт | пт |
307 | Габбасова Зинаида Юрьевна
| 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 |
317 | Джаббаров Хемра Реджепбаевич
| 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 |
312 | Шевцова Мария Сергеевна
| 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 |
309 | Вотинов Савелий алексеевич отпуск с 23.03 | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 | 8:00-14:00 | 14:00-19:00 | 08:00-14:00 |
310 | Киселева Юлия Дмитриевна | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 | 08:00-14:00 |
311 | Сероштанова Яна Владимировна | 08:00-14.18 | 08:00-14:18 | 08:00-14.18 | 08:00-14.18 | 08:00-14.18 |
Челюстно-лицевой хирург | ||||||
кабинет | врач | пн | вт | ср | чт | пт |
317 | Рафикова | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 |
Нейрохирург
Байневский Александр Алексеевич Пн-Пт с 9.00-14
Врач-уролог | ||||||
кабинет | врач | пн | вт | ср | чт | пт |
306 | Жульдиков Андрей Анатольевич | 13:00-19:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-12:00 | 08:00-15:00 |
Врач-оториноларинголог | ||||||
кабинет | врач | пн | вт | ср | чт | пт |
315 | Зуева Елена Николаевна нет приема с 06.04-10.04; 21.04, 22.04 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
318 | Вахромеева Фарида Евгеньевна | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-83:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 |
Врач-офтальмолог | ||||||
кабинет | врач | пн | вт | ср | чт | пт |
4.01 | Каримова Мария Фаритовна нет приема с 27.04.26 | 08:30-11:00 | 08:30-11:00 | 08:30-11:00 | 08:30-11:00 | 08:30-11:00 |
4.01 | Фадеева Юлия Владимировна | 12:30-16:30 | 08:00-12:00 | 12:30-16:30 | 08:00-12:00 | 12:30-16:30 |
Врач- ревматолог | ||||||
кабинет | врач | пн | вт | ср | чт | пт |
513 | Дударева Ольга Борисовна
| 12:00-18:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
Врач-кардиолог | ||||||
кабинет | врач | пн | вт | ср | чт | пт |
216 | Пустовалова Ирина Александровна
| 09:00-15:30 диспан. день | 09:00-15:30 | 09:00-15:30 | 09:00-15:30 | 09:00-15:30 |
4.10 | Голышева Ирина Владимировна Отп с 13.04.26 | 09:00-14:50 | 11:00-16:30 мно | 09:00-15:30 диспан. день | 11:00-16:30 | 09:00-14:30 мно |
225 | Введенская Наталья Владимировна
| 10:30-16:30 | 08:00-14:00 диспан. день | 08-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
317 | Галиханова Екатерина Итыятовна
| 09:00-15:30 | 09:00-15:30 | 09:00-15:30 | 09:00-15:30 диспан. день | 09:00-15:30 |
Врач-психотерапевт | ||||||
кабинет | врач | пн | вт | ср | чт | пт |
502 | Новгородцева Оксана Юрьевнащ нет приема с 06.04.26 | 12:30-17:20 | 09:00-14:30 | 12:30-17:20 | 09:00-14:30 |
09:00-14:30
|
Врач-гастроэнтеролог | ||||||
кабинет | врач | пн | вт | ср | чт | пт |
342 | Хан Ольга Аркадьевна отп с 07.04-16.04 | 08:00-14:30 | 12:20-18:50 | 08:00-14:30 | 12:20-18:50 | 08:00-14:30 |
4.08 | Кандауров Дмитрий Александрович | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 |
Врач-инфекционист | ||||||
кабинет | врач | пн | вт | ср | чт | пт |
112 | Малова Анна Александровна
| 09-12,13-15 | 09-12:00,13-15 | 09-12:00,13-15 | 09-12:00,13-15 | 09-12:00,13-15 |
Врач-онколог | ||||||
кабинет | врач | пн | вт | ср | чт | пт |
5.12 | Чубарт Максим Эристович
| 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 |
| 5.04 | Плеханова Ирина Юрьевна
| 09:40-14:50 | 09:40-14:50 | 09:00-14:50 | 09:00-14:50 | 09:00-14:50 Диспан. день |
| 5.02 | Удич Анна Руслановна
| 8-14.10 | 08:00-14:10 | 08:00-14:10 Диспан. день | 11:00-17:10 | 08:00-14:10 |
| 5.06 | Поликарпова Марина Владимировна | 10-16.10 Дисп. день | 08:00-14:10 | 08:00-14:10 | 08:00-14:10 | 08:00-14:10 |
| 5.14 | Блейле Светлана Александровна | 08:00-14:10 | 11.54-17.10 Диспан. день | 08:00-14:10 | 08:00-14:10 | 08:00-14:10 |
| 5.13 | Абрамян Арарат Артурович отп с 13.04.26 | 08.40-14.50 | 8.40-14.50 | 8.40-14.50 | 8.40-14.50 | 8.40-14.50 |
Врачебная комиссия | ||||||
кабинет | врач | пн | вт | ср | чт | пт |
333 | Бавыкина Екатерина Леонидовна | 14:00-16:00 | ф - л | 09:00-11:30 | 08:30-10:30 | 09:00-11:00 |
ФОГ | |||||||
кабинет |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб |
135 | фог | 08-13:45 | 08-13:45 | 08-13:45 | 08-13:45 | 08-13:45 | |
|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб |
120 | Прием анализ крови | 07:30-18:00 | 07:30-18:00 | 07:30-18:00 | 07:30-18:00 | 07:30-18:00 | - |
120 | инъекции | 09:30-12:00 12:30-15:00 15:30-18:30 | 09:30-12:00 12:30-15:00 15:30-18:30 | 09:30-12:00 12:30-15:00 15:30-18:30 | 09:30-12:00 12:30-15:00 15:30-18:30 | 09:30-12:00 12:30-15:00 15:30-18:30 | 08:00-14:00 |
График работы специалистов поликлиники апрель 2026г.
| Дата | Специальность | График работы |
| 04.04.26 | Терапевт | 08:00-14:00 |
Хирург | 08:00-13:00 | |
| Гастроэнтеролог | 08:00-13:00 | |
| Кардиолог | 08:00-13:00 | |
| 11.04.26 | Терапевт | 08:00-14:00 |
| 18.04.26 | Терапевт | 08:00-14:00 |
| Хирург | 08:00-13:00 | |
| Эндокринолог | 08:00-13:00 | |
| Кардиолог | 08:00-13:00 | |
| Невролог | 08:00-13:00 | |
| 25.04.26 | Терапевт | 08:00-14:00 |
| Эндокринолог | 08:00-13:00 | |


















