Для физических, юридических лиц и иностранных граждан, не имеющих полиса мед.страхования
Отделение
|
1* | 2* |
руб. | руб. | |
Пульмонологическое | 534 | 667 |
Гастроэнтерологическое | 499 | 623 |
Кардиологическое №1 (для больных с инфарктом миокарда) | 721 | 901 |
Кардиологическое №2 (для больных с нарушением ритма сердца) | 590 | 738 |
Кардиологическое №3 | 504 | 629 |
Неврологическое для больных с нарушением мозгового кровообращения | 967 | 1209 |
Неврологическое | 562 | 702 |
Травматолого-ортопедическое №1, №2 | 968 | 1210 |
Хирургическое №1 | 689 | 861 |
Хирургическое №2 | 689 | 861 |
Гнойной хирургии | 754 | 943 |
Урологическое №1 | 686 | 857 |
Урологическое №3 | 686 | 857 |
Урологическое №2 (детское) | 480 | 600 |
Нейрохирургическое №1 | 584 | 730 |
Нейрохирургическое №2 | 584 | 730 |
Челюстно-лицевой хирургии | 680 | 850 |
Офтальмологическое | 598 | 747 |
Сосудистой хирургии | 934 | 1167 |
Анестезиологии-реанимации №3 | 2029 | 2537 |
Реанимации и интенсивной терапии №1 | 2029 | 2537 |
Реанимации и интенсивной терапии №2 | 2029 | 2537 |
Острых отравлений | 2211 | 2764 |
Отделение акушерское патологии беременности №1 | 706 | 882 |
Отделение акушерское патологии беременности №2 | 706 | 882 |
Отделение акушерское физиологическое | 638 | 797 |
Отделение акушерское обсервационное | 638 | 797 |
Отделение для новорожденных детей | 75 | 150 |
Гинекологическое | 859 | 1073 |
Травматолого-ортопедическое отделение №1 (ЧЛХ) | 680 | 850 |
Хирургическое №4 (многопрофильное подразделение по оказанию платных мед.услуг) | 800 | 800 |
Неврологическое для реабилитации больных с ОНМК | 800 | 1000 |
Примечание:
1* Для физических лиц (граждан РФ)
2* Для юридических лиц и для иностранных граждан, не имеющих полиса мед.страхования
* Стоимость 1 койко-дня не включает дорогостоящие расходные материалы (импланты, имплантаты, другие изделия медицинского назначения, вживляемые в организм человека и т.д.)
** Прейскурант согласован с Управлением здравоохранения Администрации города Челябинска
** Прейскурант согласован с Управлением здравоохранения Администрации города Челябинска