Наименование услуги |
Цена |
руб. | |
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ): | |
головного мозга | 2 500.00 |
височных костей | 2 500.00 |
лицевого черепа | 2 500.00 |
брюшной полости и забрюшинного пространства |
2 500.00 |
грудной клетки | 2 500.00 |
позвоночника (один отдел) | 2 500.00 |
костей и крупных суставов | 2 500.00 |
мягких тканей | 2 500.00 |
Мультиспиральная компьютерная томография с контрастным усилением (МСКТ с КУ): | |
головного мозга с внутривенным введением (Ультравист) | 4 800.00 |
головного мозга с болюсным введением (Оптирей) | 8 500.00 |
височных костей | 8 500.00 |
лицевого черепа | 8 500.00 |
брюшной полости и забрюшинного пространства | 8 500.00 |
грудной клетки | 8 500.00 |
позвоночника (один отдел) | 8 500.00 |
мягких тканей | 8 000.00 |
ангиография | 9 800.00 |
ангиография грудной аорты и ее ветвей | 9 800.00 |
ангиография брюшной аорты и ее ветвей | 9 800.00 |
ангиография артерий нижних конечностей | 9 800.00 |
при тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) | 9 800.00 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ): | |
головного мозга | 5 000.00 |
позвоночника (один отдел) | 5 000.00 |
суставов | 5 000.00 |
мягких тканей | 3 800.00 |
малого таза | 3 800.00 |
брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 800.00 |
холангиография | 3 300.00 |
Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением (МРТ с КУ): | |
головного мозга | 10 900.00 |
позвоночника (один отдел) | 10 900.00 |
суставов | 10 900.00 |
мягких тканей | 10 900.00 |
малого таза | 10 300.00 |
брюшной полости и забрюшинного пространства | 10 300.00 |
Магнитно-резонансная-ангиография | 3 300.00 |
Магнитно-резонансная-миелография | 3 300.00 |
Магнитно-резонансная-урография | 3 300.00 |
Дубликат (копия) пленки 14 * 17 с исследованием | 200.00 |
Запись исследования на диск СD-R | 150.00 |